Spesifikasjon
Spesifikasjoner
Navn: | Jenny |
Eier: | Seil AS |
Flagg: | Norsk |
Design: | Hoek Design, Grote Kerkstraat 23 1135 BC Edam – The Netherlands – Telephone: +31 (0) 299 372853 |
Tonnasje | 21 tonn |
Kallesignal | LMUA |
Seil Nr. | NOR 8600 |
Type | Kutter rigget sloop |
Skrog materiale | Composit: Rødt cedertre, Kevlar, glass og Epoxy, tilsammen ca 40mm |
Skrog farge | Jade grønn, (Altex) |
Lengde | 17,56m (57’7″) |
Bredde | 4,50m |
Dypgående | 2,40 m |
Mastehøyde | 24m |
Køyer | 6 + sofa i salong |
Vann | 800 liter (max) |
Diesel | 1500 liter (max) |
Seil (Halsey Lidgard) |
|
Storseil | 86,3m² Fullspilet Hydranet radial med Lazy Jacks |
Yankee | 76,3m² Hydranet radial på Harken rullerev |
Stagseil | 32m² med stagkroker |
Stormfokk | 12m² settes på kutterstag med stagkroker |
Asymetrisk Spinnaker | 220m² multi purpose asymetrisk spinnaker, 1,5oz |
Asymetrisk Spinnaker | 220m² lett asymetrisk spinnaker, 0,5oz |
Innredning |
|
Panel og dører | Kirsebær helved og kryssfiner |
Dekksbjelker | Kirsebær, Laminerte |
Dørk | 7mm Lønnetre på 18mm gaboon marine kryssfiner |
Madrasser | Hästen hestehårs, laget av A K Walløe |
Puter og rygger | Skumplast trukket med Gabriel Comfort møbelstoff |
Mekanisk |
|
Hovedmotor | Deutz/Vetus DT43 105 hp, PRM 320 gear 1:2,5 |
Motorkontroll | Twin Disc elektronisk regulering av pådrag |
Rekkevidde | 1500nm under motor |
Propell | Helseth vribart (seilrett – forover) |
Ror | Fritt spaderor, 92mm seigherdet rustfritt stålaksel JEFA rorlager |
Styring | Whitlock Mamba, Stazo ratt diam: 125cm. frikobling av ratt ved bruk av autopilot |
Hjelpemotor | Mastervolt Whisper 5,7KW 1500rpm. |
Rigg | Hall spar, hvit Awlgrip aluminium, Kullfiber spinnaker bom Navtec rod for- og akterstag, Dyform vant, Kevlar 7T lensetakkel, Dynema fall |
Hydraulikk | Sailtec (Kick og akterstag) |
Dekksutstyr | Harken og Niro Petersen, Liros Mega pro skjøter, |
Seilvinsjer | Harken, 2 elektriske (for storseilskjøte og lensetakkel/rullerev Yankee) |
Watermaker | Fjernet, men røropplegg er inntakt |
Varme | Autoterm 14kw vann varmer med varmebatterier i alle lugerer og salong. Den har også egen sløyfe i varmtvannsbereder |
Navigasjon |
|
Radar | Furuno 1833C i nettverk med Kartplotter, Antenne på egen pidestall akterdekk |
GPS | 1 x Furuno GPS 310, |
AIS transponder | Comar CSB 200 Class B med egen antenne og GPS |
Seilinstrumenter | Raymarine 290, grafisk display ved kartbord og to steder i cockpit, egen GPS |
Ekkolodd | Furuno ETR-6/10N video display på Radar og Plotter |
Kartplotter | Furuno 1900C i nettverk med Radar, inkludert navtex og værkart mottaker. Kartbrikker for hel jordomseiling etter vår rute. |
Navigasjon | Maxsea versjon 12.6 med værruting + Time Zero |
Autopilot | Raymarine 400G med Whitlock drivmotor direkte på styresnekke opereres fra styreposisjon, foran i cockpit via Raymarine 290 og med Raymarine bærbar kontrollenhet. |
VHF | Raymarine 230E, høytaler i mast, tåkelur, to håndsett, ett i cockpit og ett ved kartbord |
SSB | Demontert men antenne i akterstag og jordingsplate inntakt. |
Antenne | RR Biscaya i mastetopp for VHF, DSC,TV, SSB mottak, AM og FM mottak, 18m isolert akterstag for SSB sender, Ekstra VHF antenne over Radar |
Elektrisk |
|
Lader | Mastervolt 100amp for servicebatterier, Mastervolt 24/6 for startbatterier og Mastervolt 12/12 for VHF batteri |
Inverter | 2,5kw |
Tavle | Mastervolt moduler med kontroll av hjelpemotor, inverter, ladning, forbruk og 230V |
Batterier | 2stk LifePo4 100amp 24volt i parallell, til sammen 200 amperetimer |